A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Smartphone Oppo FIND X5 5G 8GB 256GB Branco
OPPO Find X5 . Tamanho do ecrã na diagonal: 16,6 cm (6.55"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de monitor: AMOLED. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 888. Capacidade RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR5, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidade da bateria: 4800 mAh. Cor do produto: Branco. Peso: 196 g
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 888 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,84 GHz |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,6 cm (6.55") |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de monitor | AMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Compatível com HDR | Sim |
Densidade de píxeis | 402 ppi |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Pesos e dimensões | |
Peso | 196 g |
Largura | 72,5 mm |
Profundidade | 8,6 mm |
Altura | 160,2 mm |
Comprimento da embalagem | 181 mm |
Profundidade da embalagem | 93 mm |
Altura da embalagem | 73,5 mm |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | UMTS |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Perfis Bluetooth | AAC,SBC,LDAC |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Expansão de RAM (máx.) | 13 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Velocidade do relógio RAM | 3200 MHz |
Mensagens | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 13 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 84° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 110° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 45° |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 81° |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Cabos | USB |
Caneta incluída | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 4800 mAh |
Outras características | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Branco |
Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Pedómetro incorporado | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Características fornecedor |