A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Smartphone Oppo A98 5G Dual Sim 8+256GB dreamy azul DE
OPPO A98 5G . Tamanho do ecrã na diagonal: 17,1 cm (6.72"), Resolução: 2400 x 1080 pixels. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 695 5G. Capacidade RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 64 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 192 g
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 695 5G |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,1 cm (6.72") |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | LTPS |
Tipo de vidro do ecrã | Panda Glass |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Densidade de píxeis | 391 ppi |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Pesos e dimensões | |
Peso | 192 g |
Largura | 76,1 mm |
Profundidade | 8,2 mm |
Altura | 165,6 mm |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | NR |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Expansão de RAM (máx.) | 18 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
Mensagens | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2" |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/5" |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/5" |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 3,3 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,7 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,75 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.14" |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,7 µm |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Protetor de ecrã | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 67 W |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Peso da bateria | 69,4 g |
Outras características | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Azul |
Nome da cor | Dreamy Blue |
Código de protecão internacional (IP) | IPX4 |
Sensores | |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Pedómetro incorporado | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Aviso de segurança | |
Características fornecedor |