A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Zyxel NWA210BE 802.11be WifiNWA2 10BE-EU0101FAccessPoint
Zyxel NWA210BE. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Taxa máxima de transferência de dados: 11530 Mbit/s. Codificação / segurança: WEP, WPA, WPA2, WPA3. Taxa de transferência de dados Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Cor do produto: Branco. Consumo de energia (máx): 21,5 W
Detalhes técnicos | |
Conectividade | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Porta WAN | Ethernet (RJ-45) |
RS232 | Não |
Porta DC-in | Sim |
Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
Pesos e dimensões | |
Largura | 250 mm |
Profundidade | 160 mm |
Altura | 47 mm |
Peso | 815 g |
Gestão de energia | |
Power over Ethernet (PoE) | Sim |
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível | Active PoE |
Faixa de voltagem DC | 15 V |
Corrente de entrada | 2 A |
Consumo de energia (máx) | 21,5 W |
Condições ambientais | |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 95% |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 50 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Protocolos | |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 279,5 mm |
Profundidade da embalagem | 180,5 mm |
Altura da embalagem | 66 mm |
Peso da embalagem | 1,04 kg |
Segurança | |
Codificação / segurança | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
Aprovação regulamentar | |
Funcionalidades de gestão | |
Gestão web-based | Sim |
Firmware actualizável | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Antena | |
Tipo de antena | Interno |
Tipo de direcionamento da antena | Omnidirecional |
Características da antena | Antena integrada |
Quantidade de antenas | 4 |
Nível de sinal de antena (máx.) | 3,17 dBi |
Bateria | |
Outras características | |
Design | |
Localização | Teto |
Cor do produto | Branco |
Material do corpo do produto | Policarbonato (PC) |
Interruptor ligar/desligar | Não |
Botão reset | Sim |
Botão WPS | Não |
Indicadores LED | Dados, PoE, Pó, WLAN |
Rede móvel | |
Desempenho | |
Processador built-in | Sim |
Características | |
2,4 GHz | Sim |
5 GHz | Sim |
6 GHz | Sim |
Taxa máxima de transferência de dados | 11530 Mbit/s |
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz) | 688 Mbit/s |
Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz) | 8646 Mbit/s |
Taxa de transferência de dados máxima (6 GHz) | 11530 Mbit/s |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Normas de Comunicações | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
MIMO | Sim |
Suporte VLAN | Sim |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176200 |
Características fornecedor | |
Sustentabilidade |