A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Tablet Apple iPad mini (2024) 512GB Wi-Fi + Cellular - Starlight
Apple iPad mini. Tamanho do ecrã na diagonal: 21,1 cm (8.3"), Resolução: 2266 x 1488 pixels, Tecnologia de apresentação: LED. Capacidade de armazenamento interno: 512 GB. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A17 Pro. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmera individual, Resolução da câmara frontal (numérico): 12 MP, Câmara frontal. Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 297 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 18. Cor do produto: Bege
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Fabricante do processador | Apple |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A17 Pro |
Número de cores de processador | 6 |
Núcleos de alto desempenho | 2 |
Núcleos eficientes | 4 |
Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 21,1 cm (8.3") |
Resolução | 2266 x 1488 pixels |
LED backlight | Sim |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | IPS |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Retina líquida |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Densidade de píxeis | 326 ppi |
Number of external displays supported | 1 |
Video mirroring | Sim |
Proporção de imagem nativa | 3:2 |
Revestimento antirreflexo | Sim |
Resistente a dedadas | Sim |
Áudio | |
Número de altifalantes incorporados | 4 |
Número de microfones | 2 |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Porta combinada auscultadores/microfone | Não |
Pesos e dimensões | |
Largura | 134,8 mm |
Profundidade | 195,4 mm |
Altura | 6,3 mm |
Peso | 297 g |
Qualidade de impressão | |
Formatos de mídia | |
Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
Tecnologia de impressão | |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 20 W |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Rede | |
Conexão rede móvel | Sim |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Geração de rede móvel | 5G |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Norma 5G | NR |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Sim |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Sim |
Tipo de cartão SIM | eSIM |
Características do telefone | |
Chamada de voz | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Áudio espacial | Sim |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Armazenamento | Flash |
Mensagens | |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
Assistente virtual | Apple Siri |
Software incorporado | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Sistema Operativo Mac | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Câmara frontal | Sim |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Zoom digital | 5x |
Auto focus | Sim |
Panorama | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Flash da câmara traseira | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Smart HDR 4, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Estabilização de vídeo cinematográfica | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Correção da lente | Sim |
Flash de ecrã | Sim |
Geotagging | Sim |
Modo de rajada | Sim |
Playback zoom | Sim |
Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
Correção de olhos vermelhos | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | USB Type-C |
Caneta | |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade de bateria | 19,3 Wh |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h |
Autonomia de navegação (5G) | 9 h |
Características específicas da marca | |
Tecnologias específicas da marca | True Tone, Cor ampla (P3) |
Outras características | |
Design | |
Forma | Retangular |
Cor do produto | Bege |
Tipo de unidade | Tablet móvel |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Gráficos | |
Família de placas gráficas | Apple |
Núcleos da placa gráfica | 5 |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
iBeacon | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Subtitles, Switch Control, Type para Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Barómetro | Sim |
Características | |
Dados logísticos | |
Aviso de segurança | |
Características fornecedor | |
Sustentabilidade | |
Não contem | Arsénico, Mercúrio, PVC/BFR |
Pegada de carbono | |
Unidade de Processamento Neural (NPU) |