A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
TP-LINK TL-MR100 300Mbps Wireless N 4G LTE Router - Build-In 150Mbps 4G LTE Modem, SPEED: 300 Mbps at 2.4 GHz, 4G Cat4 150/50 Mbps
TP-LINK TL-MR100. Tipo de conexão WAN: RJ-45. Banda wi-fi: Single-band (2,4 GHz), Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 4 (802.11n), Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interface de ethernet LAN: Fast Ethernet, Normas de Comunicações: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n, Taxa de transferência de dados Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s. Padrões 3G: HSPA,UMTS, Padrão 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Tipos de banda UTMS suportadas: 850,900,2100 MHz. Codificação / segurança: 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Detalhes técnicos | |
Requisitos do sistema | |
Browser suportado | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP |
Sistema operativo Linux compatível | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Conectividade | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Porta USB | Não |
Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
Slot(s) de cartão de memória | Não |
Porta DC-in | Sim |
Pesos e dimensões | |
Comprimento | 154 mm |
Largura | 114 mm |
Altura | 36 mm |
Gestão de energia | |
Tipo de fonte de alimentação | DC |
Tensão de saída | 9 V |
Corrente de saída | 0,85 A |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
Gama de humidade relativa de operação | 10 - 90% |
Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
Protocolos | |
Cliente DHCP | Sim |
Servidor DHCP | Sim |
Plug e Play universal (UPnP) | Sim |
Protocolos de rede suportados | IPv4, IPv6 |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Tipo de interface de ethernet LAN | Fast Ethernet |
Normas de Comunicações | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
Acionamento de portas | Sim |
Wireless radio | Sim |
Potência isótropica radiada equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n) | 20 dBmW |
Sensibilidade do recetor | 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm |
Embalagem | |
Cabos | LAN (RJ-45) |
Adaptador AC incluído | Sim |
Manual de instalação rápida | Sim |
Segurança | |
Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Firewall | Sim |
Acesso a convidados | Sim |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Sim |
Schedule access | Sim |
Filtração de endereços MAC | Sim |
Filtro de endereço IP | Sim |
Compatível com DMZ | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Wireless LAN características | |
Banda wi-fi | Single-band (2,4 GHz) |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
DSL | |
Funcionalidades de gestão | |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sim |
Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
Wireless statistics | Sim |
Botão reset | Sim |
Botão WPS | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Antena | |
Tipo de antena | Externo |
Tipo de conetor de antena | Tipo N |
Quantidade de antenas | 2 |
Bateria | |
Outras características | |
Design | |
Tipo de produto | Router de mesa |
Cor do produto | Preto |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Rede móvel | |
3G | Sim |
4G | Sim |
Padrões 3G | HSPA,UMTS |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Tipos de banda UTMS suportadas | 850,900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Características | |
Firmware actualizável | Sim |
Dados logísticos | |
Ligação WAN | |
Ethernet WAN | Sim |
DSL WAN | Sim |
Ranhura cartão SIM | Sim |
Compatibilidade com modem USB 3G/4G | Sim |
Tipo de conexão WAN | RJ-45 |
Características fornecedor |