A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Twilight Azul 4GB RAM 64GB ROM
Xiaomi Redmi Note 11. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,3 cm (6.43"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de monitor: AMOLED. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 680. Capacidade RAM: 4 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 179 g
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 680 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,3 cm (6.43") |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | AMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Luminosidade | 700 cd/m² |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Pesos e dimensões | |
Peso | 179 g |
Largura | 73,9 mm |
Profundidade | 8,09 mm |
Altura | 159,9 mm |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 4 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 GB |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 2,1 µm |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 118° |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Tipo de flash | LED |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 33 W |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Outras características | |
Ecrã táctil | Sim |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Azul |
Nome da cor | Twilight Blue |
Código de protecão internacional (IP) | IP53 |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Placa gráfica | Adreno 610 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Características fornecedor |