A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Smartphone OnePlus Nord 3 5G Dual Sim 16+256GB misty green DE
OnePlus Nord 3 5G. Tamanho do ecrã na diagonal: 17,1 cm (6.74"), Resolução: 2772 x 1240 pixels. Frequência do processador: 3,05 GHz, Família de processador: MediaTek, Modelo de processador: Dimensity 9000. Capacidade RAM: 16 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Verde. Peso: 193,5 g
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Família de processador | MediaTek |
Modelo de processador | Dimensity 9000 |
Frequência do processador | 3,05 GHz |
Número de cores de processador | 8 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,1 cm (6.74") |
Resolução | 2772 x 1240 pixels |
Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
Formato do ecrã | Plano |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Fluid AMOLED |
Tipo de painel | OLED |
Proporção de imagem nativa | 20.1:9 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidade de píxeis | 450 ppi |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Pesos e dimensões | |
Peso | 193,5 g |
Largura | 75,1 mm |
Profundidade | 8,1 mm |
Altura | 162,6 mm |
Comprimento da embalagem | 184 mm |
Profundidade da embalagem | 98 mm |
Altura da embalagem | 60 mm |
Peso da embalagem | 620 g |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Perfis Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Tecnologia aptX | Sim |
Banda de frequência | Quad-band |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 16 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Sistema operativo fork | OxygenOS |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 112° |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
Zoom digital | 20x |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1 µm |
Tipo de flash | LED |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
Auto focus | Sim |
Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Protetor de ecrã | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 80 W |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Bateria removível | Não |
Outras características | |
Tipo de toque | Polifónicos |
Período de garantia | 2 ano(s) |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Verde |
Nome da cor | Misty Green |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Sensor de infravermelhos | Sim |
Sensor de temperatura por cores | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
Placa gráfica | Mali-G710 MC10 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Compressão de áudio | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV, WMA |
Formatos de vídeo | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MP4, TS, WEBM, WMV |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Aviso de segurança | |
Características fornecedor |