A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Smartphone OnePlus 12 5G Dual Sim 12+256GB silky Preto DE
OnePlus 12. Tamanho do ecrã na diagonal: 17,3 cm (6.82"), Resolução: 3168 x 1440 pixels. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 8 Gen 3. Capacidade RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidade da bateria: 5400 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 220 g
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 8 Gen 3 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,3 cm (6.82") |
Resolução | 3168 x 1440 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | AMOLED |
Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Proporção de imagem nativa | 19.8:9 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 4500 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densidade de píxeis | 510 ppi |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Pesos e dimensões | |
Peso | 220 g |
Largura | 75,8 mm |
Profundidade | 9,15 mm |
Altura | 164,3 mm |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | NR |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versão Bluetooth | 5.4 |
Perfis Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
Tecnologia aptX | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 12 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Mensagens | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
NavIC | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Sistema operativo fork | OxygenOS |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.4" |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2" |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2" |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 64 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,6 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,12 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,7 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 0,8 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 33° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 114° |
Comprimento focal da câmara traseira | 2,3 cm |
Comprimento focal da terceira câmara traseira | 1,4 cm |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 7 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 4 elementos |
Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 6 elementos |
Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/2.74" |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,8 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 90° |
Tipo de flash | LED |
Auto focus | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Cabos | USB Type-A para USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5400 mAh |
Bateria removível | Não |
Outras características | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Nome da cor | Silky Black |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de infravermelhos | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
Placa gráfica | Adreno 750 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Compressão de áudio | AAC, AAC+, AC4, AMR-NB, AMR-WB, APE, EAC3, FLAC, IMY, Médio, MP3, OGG, WAV, WMA |
Formatos de vídeo | 3GP, ASF, AVI, FLV, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, WEBM, WMV |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Aviso de segurança | |
Características fornecedor |