A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Smartphone Nokia XR20 blue
Nokia XR20. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,9 cm (6.67"), Resolução: 1080 x 2400 pixels. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 480. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 4630 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 248 g
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 480 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
Resolução | 1080 x 2400 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Luminosidade | 550 cd/m² |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Pesos e dimensões | |
Peso | 248 g |
Largura | 81,5 mm |
Profundidade | 10,6 mm |
Altura | 171,6 mm |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
5G | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Tecnologia aptX | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 4 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
Mensagens | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
NavIC | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Assistente virtual | Google Assistant |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,79 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 123° |
Tipo de flash | LED |
Estabilizador de imagens | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Protetor de ecrã | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Dispositivo de cabeça incluído | Sim |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 4630 mAh |
Bateria removível | Não |
Outras características | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Azul |
Nome da cor | Ultra Blue |
Funcionalidades de proteção | Resistente a riscos, Resistente à água, Resistente à temperatura |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barómetro | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Placa gráfica | Adreno 619 |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Características fornecedor |