Tudo o que quer. Na medida certa.
Um novo sistema de câmara dupla que alarga os horizontes das suas fotografias. Autonomia para todo o dia para fazer muito mais sem ter de parar para recarregar. O processador mais rápido e a melhor qualidade de vídeo num smartphone, para que as suas recordações se tornem ainda mais inesquecíveis.
A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Smartphone Apple iPhone 11 64GB Preto MHDA3ZD/A
Apple iPhone 11. Tamanho do ecrã na diagonal: 15,5 cm (6.1"), Resolução: 1792 x 828 pixels, Tipo de monitor: LCD. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A13. Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: iOS 14. Cor do produto: Preto. Peso do produto: 194 g
Processador | |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A13 |
Número de cores de processador | 6 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Resolução | 1792 x 828 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | LCD |
Rácio de contraste (típico) | 1400:1 |
Luminosidade | 625 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Densidade de píxeis | 326 ppi |
Resistente a dedadas | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Não |
Entrada para auscultadores | Lightning |
Conetor Lightning | Sim |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 194 g |
Comprimento | 75,7 mm |
Largura | 8,3 mm |
Altura | 150,9 mm |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Gama de humidade relativa de operação | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Detalhes técnicos | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Bandas 3G compatíveis | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sim |
iBeacon | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Navegação | |
Localização | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 14 |
App distribution platform | Apple App Store |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema Operativo Mac | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Flash da câmara frontal | Não |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 120° |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Tipo de flash | LED |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Geotagging | Sim |
Multi-shot | Sim |
Self-timer | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Não |
Cabos | USB Type-C para Lightning |
Dispositivo de cabeça incluído | Não |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Carregamento wireless | Sim |
Tempo de reprodução de música | 65 h |
Tempo de playback de vídeo | 17 h |
Outras características | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Material do corpo do produto | Vidro, Alumínio |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de orientação | Sim |
Barómetro | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Marcação por voz | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Rádio FM | Não |
Alto-falantes | Estéreo |
Compressão de áudio | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |
Formatos de vídeo | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG?4 Part 2 |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Características fornecedor |