A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
HP S7 PRO 738PU 37.5INCH WQHD+ THUNDERBOLT
HP Series 7 Pro Monitor WQHD+ Thunderbolt 4 Série 7 Pro de 37,5 polegadas - 738pu. Tamanho do ecrã na diagonal: 95,2 cm (37.5"), Resolução: 3840 x 1600 pixels, Tipo de HD: Wide Quad HD+, Tecnologia de apresentação: LCD, Superfície do visor: Fosco, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 21:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Detalhes técnicos | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 95,2 cm (37.5") |
Resolução | 3840 x 1600 pixels |
Proporção de imagem nativa | 21:9 |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Tipo de HD | Wide Quad HD+ |
Tipo de painel | IPS Black |
Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
Tempo de resposta | 5 ms |
Formato do ecrã | Curvo |
Rácio de contraste (típico) | 2000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Tipo de retroiluminação | Edge LED |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
Superfície do visor | Fosco |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Classificação da curvatura do ecrã | 2300R |
Resolução de gráficos suportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 1600, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Formato | 21:9 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Espaçamento de píxeis | 0,23 x 0,23 mm |
Densidade de píxeis | 111 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 140 kHz |
Extensão da frequência vertical | 30 - 60 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 88 cm |
Tamanho visível, vertical | 36,6 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 140 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 30 - 60 Hz |
Dimensão do ecrã na diagonal | 95,3 cm |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Taxa de difusão | 25% |
Dureza da superfície | 3H |
Profundidade de cor | 10 bit |
Padrão da gama de cores | sRGB, DCI-P3 |
Gama de cores | 100% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída para auscultador | Não |
Versão hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 5 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 100 W |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas de saída DisplayPort | 1 |
Versão das portas de saída DisplayPort | 1.4 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
Switch KVM integrado | Sim |
HDCP | Sim |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 894,4 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 266,9 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 581 mm |
Peso (com suporte) | 12,2 kg |
Comprimento (sem base) | 894,4 mm |
Largura (sem base) | 108,4 mm |
Altura (sem base) | 396,9 mm |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 37,9 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 75 kWh |
Consumo de energia (típico) | 62 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 318 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Escala de eficiência energética | A a G |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1900717 |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Humidade de não funcionamento | 20 - 80% |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Controlado remotamente | Sim |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 1060 mm |
Profundidade da embalagem | 226 mm |
Altura da embalagem | 527 mm |
Peso da embalagem | 18,9 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Aprovação regulamentar | |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
Giratório | Sim |
Orientação | -10 - 10° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Thin Client | |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Bateria | |
Características específicas da marca | |
Outras características | |
País de origem | China |
Peso | 12,2 kg |
Altura | 396,9 mm |
Largura | 894,4 mm |
Profundidade | 108,4 mm |
Certificados de conformidade | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comissão Federal de Comunicações (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Certificação | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Belarus EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
Código UNSPC | 43211902 |
Design | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Preto |
Suporte amovível | Sim |
Cor do pé | Prateado, Preto |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Segmento HP | Profissional |
Características | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 4 |
Classificação de Energia RMS | 12 W |
Descodificadores de som | DTS Virtual:X |
Dados logísticos | |
Características fornecedor | |
Informações de reciclagem | |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Pegada de carbono |