A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Brother MFCL6915DN MFC-L6915DN - Impressora Multifunções laser monocromática
Brother MFC-L6915DN. Tecnologia de impressão: Laser, Impressão: Impressão a preto e branco, Resolução Máxima: 1200 x 1200 DPI. Cópia: Fotocopiadora a preto e branco, Resolução de cópia máxima: 1200 x 600 DPI. Digitalização: Digitalização mono, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 1200 DPI. Envio de fax: Fax a preto e branco. Funções duplex: Cópia, Fax, Impressão, Digitalização. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Impressão directa. Cor do produto: Branco
Detalhes técnicos | |
Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 2 unidade(s) |
Tipo de palete | 800 x 1200 mm |
Requisitos do sistema | |
Conectividade | |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Conetor USB | USB Type-A / USB Type-B |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
Pesos e dimensões | |
Largura | 580 mm |
Profundidade | 628 mm |
Altura | 588 mm |
Peso | 20,3 kg |
Velocidade de impressão | |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Impressão a preto e branco |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 50 ppm |
Modo de impressão duplex | Automático |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 6,7 s |
Impressão segura | Sim |
Digitalização | |
Digitalização | Digitalização mono |
Digitalização Duplex | Sim |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de scanner | Scanner ADF |
Tecnologia de digitalização | Dual CIS |
Digitalizar para | E-mail, E-mail Server, FTP, OCR, USB |
Copiando | |
Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Resolução de cópia máxima | 1200 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 50 cpm |
Fax | |
Envio de fax | Fax a preto e branco |
Fax duplex | Sim |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (impressão) | 710 W |
Consumo de energia (pronto) | 31 W |
Consumo energético (suspenso) | 6,7 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,05 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,63 kWh/semana |
Condições ambientais | |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Papel timbrado, Papel simples, Papel reciclado, Papel mais espesso, Papel fino |
Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4, A5, A6 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 588 mm |
Profundidade da embalagem | 580 mm |
Altura da embalagem | 628 mm |
Peso da embalagem | 24 kg |
Aprovação regulamentar | |
Conteúdo da embalagem | |
Bateria | |
Características específicas da marca | |
Outras características | |
Design | |
Cor do produto | Branco |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Visor incorporado | Sim |
Tipo de controlo | Toque |
Desempenho | |
Capacidade de memória interna | 2000 MB |
Características | |
Ciclo de funcionamento máximo | 16000 páginas por mês |
Funções duplex | Cópia, Fax, Impressão, Digitalização |
Número de tinteiros | 1 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Idiomas das páginas de descrição | BR-Script 3, IBM ProPrinter, PCL 6 |
País de origem | Vietname |
Dados logísticos | |
Altura da palete | 13,7 cm |
Peso da palete | 114 kg |
Caixas principais (exteriores) por palete | 4 unidade(s) |
Quantidade de camadas por palete | 2 unidade(s) |
Quantidade por palete | 4 unidade(s) |
Características fornecedor | |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade de entrada total | 520 folhas |
Capacidade de saída total | 250 folhas |
Bandeja multifuncional | Sim |
Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Sustentabilidade | |
Pegada de carbono |